Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Komarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito?
Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 05 Februari 2020. Berdasarkan data PIPU ini, bunga tertinggi deposito masih 6,5%.
Baca Juga: OJK masih bahas aturan baru soal modal bank umum
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 6,1%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,1%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Bunga deposito tertinggi 6,5%, bunga deposito BCA 4,6%, Bank Mandiri 5,6%, BRI 5,8%
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 6,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 05 Februari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK COMMONWEALTH | 5,3% | 5,9% | 6% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK DBS INDONESIA | 4,5% | 5,3% | 5,3% | 6% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,1% | 6% | 6% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,5% | 5,9% | 5,8% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,3% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK CIMB NIAGA | 5,4% | 5,4% | 5,8% | 5,5% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 5,9% | 6,5% | 5,5% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK PERMATA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
J TRUST BANK * | 5% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,3% | 5,6% | 5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,7% | 4,4% | 4,6% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 6,3% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 4,9% | 6% | 5,4% | 4,3% |
BANK UOB INDONESIA | 5,4% | 5,1% | 5,1% | 4,1% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,5% | 2,9% | 3% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Rabu, 05 Februari 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
"cari" - Google Berita
February 06, 2020 at 08:30AM
https://ift.tt/2uoXNr1
Cari bunga deposito di atas 6%? Cek daftar bunga deposito tergaru bank ini - Kontan
"cari" - Google Berita
https://ift.tt/35Ruyv1
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cari bunga deposito di atas 6%? Cek daftar bunga deposito tergaru bank ini - Kontan"
Post a Comment